Våra flygplan
Motorflygarna Uppsala Flygklubb har idag tillgång till flera flygplan. Vi äger två stycken Cessna 172, en Piper PA28 Archer och disponerar en Cessna 150 och två Piper PA28. Du måste bli utcheckad på varje flygplanstyp du vill flyga. Kontakta vår motorflygchef för detta. Om du är intresserad av att bli medlem och flyga hos oss kan du fylla i en medlemsansökan.
Tidigare har våra medlemmar kunnat flyga två avance-flygplan, en Mudry CAP-10B och en Robin R2160D Aerobat. Flygning med CAP-10B från Sundbro är fortfarande möjligt, men går numera genom Uppsala Aerobatic Club.
Flygpriser per timme (fr.o.m. 1:a september 2019)
Flygplan | Flygplanstyp | Ordinarie pris | Medlemsfond 10k | Anmärkning |
SE-FFD | Piper PA28-140 | 1 640 kr | 1 540 kr | Inhyrd. |
SE-FHO | Piper PA28-180 | 1 640 kr | 1 540 kr | Inhyrd. |
SE-KUZ | Cessna 150M | 995 kr | 895 kr | ”Permanent” inhyrd. |
SE-ICL | Piper PA28-181 | 1 640 kr | 1 540 kr | |
SE-LTK | Cessna 172R | 1 640 kr | 1 540 kr | |
SE-MBN | Cessna 172S | 1 640 kr | 1 540 kr | På verkstad under längre tid pga haveri. Väntas tillbaka under våren 2021. |
Alla priser avser faktisk flygtid (airborne). Vid loggning avrunda till hel 5 minut. Minst 15 minuters flygtid ska betalas per flygning. Vid skolning betalas lärararvode separat.
För att flyga för medlemsfondspriset krävs att man deponerar 10.000 kr i klubben och du får då 100 kr i rabatt per flugen timme. Depositionen har ett års uppsägningstid och rabatten fortsätter att gälla tills dess depositionen betalats tillbaka. De äldre medlemsfonderna med deponering av 2.000 eller 4.000 kr fortsätter att gälla med rabatt på 18 resp. 36 kr/timme, men kan inte nytecknas.
Våra flygplan

Registrering | SE-ICL |
Tillverkningsår | 1979 |
Typ | PIPER PA-28-181 Archer II |
Utrustning | Full IFR med HSI. Garmin GNS430 GPS. Piper Autocontrol IIIB enaxlig autopilot. Mod S transponder. 8.33 kHz radio. OBS! Vi planerar att renovera flygplanet vintern 2020/21. Innan dess gör vi bara nödvändiga reparationer så en del utrustning kanske inte fungerar. |
Spännvidd | 10,70 m |
Motor | 180 hk Lycoming |
Max startvikt | 1 157 kg |
Anmärkning | Startårsskort för Swedavia. |

Registrering | SE-KUZ |
Tillverkningsår | 1979 |
Typ | Cessna 150M |
Utrustning | — |
Spännvidd | — |
Motor | — |
Max startvikt | 725 kg |
Anmärkning | Startårsskort för Swedavia. |

Registrering | SE-LTK |
Tillverkningsår | 1997 |
Typ | Cessna 172R |
Utrustning | IFR (utan DME). Garmin GTN650 GPS (med SBAS/EGNOS). KAP140 enaxlig autopilot. Mod S transponder. ADS-B ut. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LPV. |
Spännvidd | 10,92 m |
Motor | 160 hk Lycoming med bränsleinsprutning |
Max startvikt | 1 111 kg |
Anmärkning | Startårsskort för Swedavia. |

Registrering | SE-MBN |
Tillverkningsår | 2006 |
Typ | Cessna 172S |
Utrustning | Cessna NAVIII: Full IFR med Garmin G1000 EFIS/FMS (ej SBAS/EGNOS). KAP140 tvåaxlig autopilot. Mod S transponder. 8.33 kHz radio. Uppfyller kraven för RNAV 5 (B-RNAV), RNAV 1/2 (P-RNAV), RNP 1/2 och RNP APCH LNAV. |
Spännvidd | 10,92 m |
Motor | 180 hk Lycoming med bränsleinsprutning |
Max startvikt | 1 157 kg |
Anmärkning |
Startårsskort för Swedavia. OBS! Flygplanet är f.n. på verkstad för reparation efter ett landningshaveri och väntas inte tillbaka förrän under våren 2021. |